- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 2
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 1078
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 1062
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 8
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 17
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 1482 - เมษายน 20, 2026, 07:45:35 PM
- ออนไลน์วันนี้:
- 23
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 0.89
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.87
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 249
- สมาชิกล่าสุด:
- aa
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 58.69
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 1:1
- กลุ่มขายของออนไลน์ (กลุ่มสาธารณะ)
- กลุ่มคนกรุงเทพและปริมลทล
- กลุ่มรวมตลาดนัดอจังหวัดต่างๆ
- ประตูรั้วสแตนเลสคลองสาน .โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง ระเบียง
- ประตูรั้วบ้าน โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง ระเบียง
- แบบรั้วบ้านคันนายาว โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง ระเบียง
- ประตูสแตนเลสบางคอแหลม โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง ระเบียง
- ชื่อกล่มผูรับเหมาจังหวัดต่างๅ
- 10 ที่เที่ยวกาฬสินธุ์เด็ด ๆ
- 17 ที่เที่ยวโคราช ที่ต้องไปเยือน
- ช่างทำราวบันไดเหล็กขอนแก่น โทร 090-8944938
- กลุ่มคนกรุงเทพและปริมลทล
- ปุ่มโทร
- ประตูรั้วสแตนเลสคลองสาน .โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง ระเบียง
- ประตูรั้วบ้าน โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง ระเบียง
- แบบรั้วบ้านคันนายาว โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง ระเบียง
- ประตูสแตนเลสบางคอแหลม โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง ระเบียง
- รับทำประตูรั้วบ้าน รับทำประตูรั้วสแตนเลสสีลม โทร.0908944938
- บางคนที สมุทรสงคราม อำเภอเล็ก ๆ ใกล้กรุงเทพฯ ชิลในแบบฉบับ 2 วัน 1 คืน
- ประตูรั้วสแตนเลสบางน้ำเปรี้ยว โทร 090-8944938 ประตูรั้วบ้านสแตนเลส หน้าต่าง
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2026
|
16 | 24 | 2 | 1482 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 240 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 277 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 502 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 222 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 239 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 236 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 2 | 471 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 2 | 205 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 251 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 236 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 271 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 237 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 471 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 235 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 212 |
เมษายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 1482 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1329 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 994 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1001 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 953 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 811 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 987 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1160 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 858 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 870 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 882 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 924 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 638 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 925 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 757 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1116 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1482 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 1308 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 206 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 871 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 182 |
มีนาคม 2026
|
16 | 24 | 0 | 1340 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 2026-03-13 | 12 | 20 | 0 | 215 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| 2026-03-15 | 4 | 4 | 0 | 205 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 329 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 749 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 775 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 1226 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1225 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1288 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1272 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1268 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1207 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1340 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 196 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 185 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 201 |
2025
|
6 | 6 | 3 | 473 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 473 |
กันยายน 2025
|
6 | 6 | 1 | 125 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 1 | 91 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 102 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 52 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 71 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 51 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 1 | 43 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 88 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 92 |
2024
|
245 | 245 | 1 | 582 |
ธันวาคม 2024
|
75 | 75 | 0 | 88 |
พฤศจิกายน 2024
|
170 | 170 | 0 | 269 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 1 | 84 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 70 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 75 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 159 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 582 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 68 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 42 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 41 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-07-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 12 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-04-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 64 |
2022
|
153 | 161 | 1 | 39 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 39 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
กันยายน 2022
|
133 | 138 | 0 | 26 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
พฤษภาคม 2022
|
2 | 2 | 0 | 11 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มีนาคม 2022
|
4 | 4 | 0 | 9 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
6 | 6 | 1 | 9 |
| 2022-02-01 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-08 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-24 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
มกราคม 2022
|
8 | 11 | 0 | 31 |
2021
|
1240 | 1260 | 2 | 262 |
ธันวาคม 2021
|
29 | 29 | 0 | 26 |
พฤศจิกายน 2021
|
56 | 61 | 0 | 10 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-02 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 2021-11-03 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-08 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 2021-11-09 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-11 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-15 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-11-17 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-20 | 8 | 12 | 0 | 6 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-11-24 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2021-11-25 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2021-11-26 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-11-27 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-11-29 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ตุลาคม 2021
|
155 | 155 | 0 | 15 |
กันยายน 2021
|
209 | 210 | 0 | 14 |
| 2021-09-01 | 28 | 29 | 0 | 14 |
| 2021-09-02 | 56 | 56 | 0 | 6 |
| 2021-09-03 | 46 | 46 | 0 | 7 |
| 2021-09-04 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2021-09-05 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 2021-09-06 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2021-09-07 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 2021-09-08 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2021-09-09 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2021-09-10 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 2021-09-11 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-13 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2021-09-14 | 11 | 11 | 0 | 5 |
| 2021-09-15 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-17 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-19 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-22 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-09-23 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2021-09-24 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-30 | 1 | 1 | 0 | 5 |
สิงหาคม 2021
|
779 | 793 | 1 | 262 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2021-08-12 | 4 | 4 | 0 | 26 |
| 2021-08-13 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 2021-08-14 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2021-08-15 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| 2021-08-16 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2021-08-17 | 15 | 15 | 0 | 4 |
| 2021-08-18 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 2021-08-19 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2021-08-20 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2021-08-21 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 2021-08-22 | 81 | 81 | 0 | 12 |
| 2021-08-23 | 37 | 37 | 0 | 3 |
| 2021-08-24 | 65 | 65 | 0 | 8 |
| 2021-08-25 | 17 | 22 | 1 | 5 |
| 2021-08-26 | 133 | 133 | 0 | 6 |
| 2021-08-27 | 4 | 9 | 0 | 9 |
